Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Bách khoa Đà Nẵng: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học quốc gia TP.HCM.

Tham khảo thêm:
- Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
- Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
- Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học 2022 Đánh giá năng lực các trường
1. Thông tin chung cần biết về trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
+ Tên trường: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (tên quốc tế là University of Science and Technology – The University of Danang, viết tắt là DUT)
+ Mã trường: DDK
+ Loại trường: Công lập
+ Các hệ đào tạo: Đại học, Sau Bji88 Đăng nhập, Tại chức, Liên thông, Văn bằng 2 và Liên kết quốc tế.
+ Địa chỉ trường: Số 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
+ SĐT liên hệ: 0236 3842308 – 0236.3620999
+ Email điện tử: [email protected]
+ Website chính thức:
+ Mạng xã hội Facebook:
– Mục tiêu: Trong thời gian tới, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng phấn đấu trở thành trường Bji88 Đăng nhập có định hướng nghiên cứu với nhiều đổi mới và sáng tạo, là một cơ sở đào tạo kỹ thuật, công nghệ bậc Bji88 Đăng nhập và sau Bji88 Đăng nhập với chất lượng cao, cung cấp cho người học môi trường giáo dục Bji88 Đăng nhập hiện đại và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên nghiệp cao.
– Tầm nhìn: hướng đến là một trường Bji88 Đăng nhập hàng đầu khu vực Đông Nam Á, luôn đặt chất lượng lên hàng đầu trong mọi hoạt động và đặc biệt hết sức coi trọng công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đạt các tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế.
2. Thông tin BJ388 tvhttps BJ88 dangnhap games Bji88 Đăng nhập năm 2022 của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
* Phương thức BJ388 tvhttps BJ88 dangnhap games năm 2022
Theo đề án BJ388 tvhttps BJ88 dangnhap games Bji88 Đăng nhập chính quy năm 2022, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng sẽ BJ388 tvhttps BJ88 dangnhap games 3.200 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đạo tạo với 6 phương thức sau:
Stt |
Phương thức Bi888 đá gà |
Chỉ tiêu |
| Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra | ||
| Xét tuyển dựa theo phương thức BJ388 tvhttps BJ88 dangnhap games riêng của trường đề ra: Áp dụng đối với các thí sinh đã Đá gà Bi88 THPT trong năm 2022. | 9.5% | |
| Xét tuyển dựa theo kết quả Bj88games cool phiên bản mới của 3 năm THPT (xét học bạ): dành cho các thí sinh đã Đá gà Bi88 THPT trong năm 2022 và những năm trước đó | 20.5% | |
| Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (đgnl) do ĐHQG Tp.HCM tổ chức trong năm 2022 | 3.9% | |
| Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2022 | 1.7% | |
| Xét tuyển dựa vào kết thi THPT năm 2022 | 64% |
* Các ngành đào tạo và chỉ tiêu Bi888 đá gà cho từng ngành
TT |
Tên ngành/chuyên ngành |
Mã ĐKXT |
Tổng chỉ tiêu |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | 3200 | ||
| I | Ngành: Máy tính và công nghệ thông tin | 748 | 405 |
| 1 | Công nghệ thông tin
(Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) |
7480201 | 210 |
| 2 | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 90 |
| 3 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 45 |
| 4 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 60 |
| II | Ngành: Khoa học sự sống | 742 | 110 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 65 |
| 6 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 45 |
| III | Ngành: Công nghệ kỹ thuật | 751 | 355 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 60 |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 160 |
| 9 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 90 |
| 10 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 45 |
| IV | Ngành: Kỹ thuật | 752 | 1425 |
| 11 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 120 |
| 12 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 150 |
| 13 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 90 |
| 14 | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 45 |
| 15 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 195 |
| 16 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 180 |
| 17 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 150 |
| 18 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 90 |
| 19 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 45 |
| 20 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 60 |
| 21 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 50 |
| 22 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 60 |
| 23 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 45 |
| 24 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 45 |
| 25 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), gồm có 3 chuyên ngành sau: – Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động – Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp – Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. |
PFIEV | 100 |
| V | Ngành: Sản xuất và chế biến | 754 | 130 |
| 26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 130 |
| VI | Ngành: Kiến trúc và Đá gà Bi88 | 758 | 715 |
| 27 | Kiến trúc | 7580101 | 100 |
| 28 | Kỹ thuật Đá gà Bi88, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 180 |
| 29 | Kỹ thuật Đá gà Bi88, chuyên ngành Tin học Đá gà Bi88 | 7580201A | 60 |
| 30 | Kỹ thuật Đá gà Bi88, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý Đá gà Bi88 đô thị thông minh | 7580201B | 45 |
| 31 | Kỹ thuật Đá gà Bi88, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong Đá gà Bi88 | 7580201C | 45 |
| 32 | Kỹ thuật Đá gà Bi88 công trình thủy | 7580202 | 45 |
| 33 | Kỹ thuật Đá gà Bi88 công trình giao thông | 7580205 | 105 |
| 34 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 90 |
| 35 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 45 |
| VII | Ngành: Môi trường và bảo vệ môi trường | 785 | 60 |
| 36 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 60 |
* Bj88daga link không bị chặn của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2022
Mức học phí các chương trình đào tạo của trường như sau:
+ Nhóm ngành 1 (Môi trường, Xây dựng Công trình Thủy, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, Quản lý Tài nguyên và Môi trường) mức học phí là: 21,750,000 đồng/năm/SV.
+ Nhóm ngành 2 (Gồm các ngành còn lại) học phí là: 26,100,000 đồng/năm/SV.
+ Chương trình tiên tiến có mức học phí là 34.000.000 đồng/năm/SV.
+ Chương trình PFIEV có mức học phí là 21,750,000 đồng/năm/SV.
Ghi chú: Các chương trình đào tạo của trường được tổ chức theo hình thức tín chỉ nên đơn giá học phí của mỗi tín chỉ được quy đổi từ mức học phí theo nhóm ngành ở trên. Bj88daga link không bị chặn mỗi học kỳ phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký học.
3. Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Năm 2022, trường đã dành 3.9% tổng chỉ tiêu BJ388 tvhttps BJ88 dangnhap games cho các ngành đào tạo dựa vào Bj88 da ga Đánh giá năng lực do Đại học quốc gia TP.HCM tổ chức, điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:
TT |
MÃ Ngành |
Tên ngành, chuyên ngành |
Điểm chuẩn trúng tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Ngành Công nghệ sinh học | 781 |
| 2 | 7420201A | Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược (Ngành Công nghệ sinh học) | 779 |
| 3 | 7480106 | Ngành Kỹ thuật máy tính | 917 |
| 4 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 951 |
| 5 | 7480201A | Ngành Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 919 |
| 6 | 7480201B | Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo [thuộc ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp)] | 944 |
| 7 | 7510105 | Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 712 |
| 8 | 7510202 | Ngành Công nghệ chế tạo máy | 707 |
| 9 | 7510601 | Ngành Quản lý công nghiệp | 739 |
| 10 | 7510701 | Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 729 |
| 11 | 7520103A | Chuyên ngành Cơ khí động lực (thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí) | 751 |
| 12 | 7520103B | Chuyên ngành Cơ khí hàng không (thuộc Ngành Kỹ thuật Cơ khí) | 762 |
| 13 | 7520114 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | 866 |
| 14 | 7520115 | Ngành Kỹ thuật nhiệt | 693 |
| 15 | 7520118 | Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 606 |
| 16 | 7520122 | Ngành Kỹ thuật Tàu thủy | 636 |
| 17 | 7520130 | Ngành Kỹ thuật ô tô | 884 |
| 18 | 7520201 | Ngành Kỹ thuật Điện | 827 |
| 19 | 7520207 | Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 838 |
| 20 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 907 |
| 21 | 7520301 | Ngành Kỹ thuật hóa học | 778 |
| 22 | 7520320 | Ngành Kỹ thuật môi trường | 648 |
| 23 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | 820 |
| 24 | 7580201 | Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (thuọc ngành Kỹ thuật Đá gà Bi88) | 734 |
| 25 | 7580201A | Chuyên ngành Tin học Đá gà Bi88 (thuộc ngành Kỹ thuật Đá gà Bi88) | 671 |
| 26 | 7580201B | Ngành Kỹ thuật Đá gà Bi88, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý Đá gà Bi88 đô thị thông minh | 697 |
| 27 | 7580201C | Chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong Đá gà Bi88 | 709 |
| 28 | 7580205 | Ngành Kỹ thuật Đá gà Bi88 công trình giao thông | 657 |
| 29 | 7580210 | Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 657 |
| 30 | 7580301 | Ngành Kinh tế xây dựng | 723 |
| 31 | 7850101 | Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | 694 |
| 32 | 7905206 | Ngành Điện tử viễn thông (Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ) | 700 |
| 33 | 7905216 | Ngành Hệ thống Nhúng và IoT (Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ) | 779 |
| 34 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 811 |













